Date | Match | Tip | Odd | Result |
---|---|---|---|---|
09.02.2025 | Sparta Prague – Hradec Kralove | 1 1st Half | 2.00 | WIN |
Cagliari – Parma | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Beerschot – Charleroi | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Lazio – Monza | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Combo | 12.31 | WIN | ||
08.02.2025 | Lorient – Amiens | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
Groningen – Nijmegen | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
Celta – Betis | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Real M – Atl M | X2 DC | 1.91 | WIN | |
Combo | 13.69 | WIN | ||
07.02.2025 | Sturm Graz – A. Vienna | Sturm Graz AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
Graafschap – Den Bosch | X2 DC | 1.91 | LOSS | |
Como – Juventus | Juventus AH -0.5 | 2.05 | WIN | |
Nantes – Brest | 1 DNB | 1.81 | LOSS | |
Combo | 13.47 | LOSS | ||
03.02.2025 | Middlesbrough – Sunderland | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
Moreirense – Braga | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
Sigma Olomouc – Plzen | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Gaziantep – Galatasaray | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 12.53 | WIN | ||
02.02.2025 | Luzern – St. Gallen | Luzern AH -0.5 | 2.20 | WIN |
Betis – Ath Bilbao | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
G. A. Eagles – Twente | 2 DNB | 1.95 | DRAW | |
Lok Zagreb – Hajduk | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 7.85 | WIN | ||
01.02.2025 | Nottingham – Brighton | 1 DNB | 1.81 | WIN |
Lugano – Sion | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Plymouth – West Brom | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Cittadella – Spezia | Spezia AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
Combo | 12.81 | WIN | ||
31.01.2025 | Alemannia Aachen – Cottbus | 1 DNB | 1.83 | DRAW |
Cambuur – Telstar | Cambuur AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Breda – Heracles | 1 | 1.90 | LOSS | |
Montpellier – Lens | 2 | 1.83 | WIN | |
Combo | 11.45 | LOSS | ||
30.01.2025 | Ferencvaros – AZ Alkmaar | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Ath Bilbao – Plzen | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
Rangers – St. Gilloise | Rangers AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
Dyn Kyiv – RFS | Dyn Kyiv AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Combo | 14.97 | WIN | ||
29.01.2025 | Sturm Graz – RB Leipzig | 1X DC | 1.80 | WIN |
Stuttgart – PSG | PSG AH 0.0 | 1.82 | WIN | |
Dortmund – Shakhtar | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Lille – Feyenoord | 1 | 2.00 | WIN | |
Combo | 11.79 | WIN | ||
26.01.2025 | Lecce – Inter | 2 1st Half | 1.80 | WIN |
AZ Alkmaar – Sparta | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Leuven – Gent | Gent AH 0.0 | 2.03 | DRAW | |
Anderlecht – Mechelen | 1 | 1.85 | WIN | |
Combo | 5.99 | WIN | ||
25.01.2025 | Aberdeen – St. Mirren | X2 DC | 1.80 | WIN |
St Johnstone – Motherwell | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Bournemouth – Nottingham | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Aberdeen – St.Mirren | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Combo | 11.37 | WIN | ||
24.01.2025 | Den Bosch – Oss | Den Bosch AH -0.5 | 1.80 | WIN |
Lokeren-Temse – Lierse SK | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS | |
Magdeburg – Braunschweig | 1 1st Half | 2.20 | WIN | |
Torino – Cagliari | Torino AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
Combo | 15.80 | LOSS | ||
23.01.2025 | Bodo/Glimt – Maccabi Tel Aviv | Bodo/Glimt AH -1.0 | 2.08 | WIN |
St. Gilloise – Braga | 1 | 1.95 | WIN | |
Malmo – Twente | 2 DNB | 1.85 | WIN | |
Lazio – Real Sociedad | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN | |
Combo | 17.26 | WIN | ||
22.01.2025 | Leeds – Norwich | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
Besiktas – Ath Bilbao | 1X DC | 2.00 | WIN | |
Sparta Prague – Inter | 2 1st Half | 1.91 | WIN | |
Shakhtar – Brest | Shakhtar AH 0.0 | 1.99 | WIN | |
Combo | 14.52 | WIN | ||
21.01.2025 | Brugge – Juventus | X 1st Half | 2.10 | WIN |
Atl M – Bayer L | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Swansea – Sheffield Utd | 2 DNB | 1.91 | WIN | |
Oxford Utd – Luton | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 13.21 | WIN | ||
20.01.2025 | Roda – Cambuur | 1 DNB | 1.80 | LOSS |
Farul Constanta – UTA Arad | 1 | 2.05 | LOSS | |
Como – Udinese | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
AEK Larnaca – APOEL | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 13.51 | LOSS | ||
19.01.2025 | Mannheim – Ingolstadt | 2 DNB | 1.93 | DRAW |
Kortrijk – Anderlecht | Anderlecht AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Union Berlin – Mainz | Union Berlin AH 0.0 | 1.88 | WIN | |
Leeds – Sheffield Wed | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 6.36 | WIN | ||
18.01.2025 | Hamburger – Koln | 1 DNB | 1.93 | WIN |
Utrecht – AZ Alkmaar | AZ Alkmaar AH 0.0 | 1.86 | DRAW | |
Saarbrucken – Munich 1860 | Saarbrucken AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
Kaiserslautern – Ulm | Kaiserslautern AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Combo | 6.53 | WIN | ||
17.01.2025 | Oss – Roda | Roda AH -0.5 | 1.83 | WIN |
Espanyol – Valladolid | Espanyol AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Western United – Newcastle Jets | 1 | 1.80 | WIN | |
Eintracht – Dortmund | Eintracht AH 0.0 | 1.84 | WIN | |
Combo | 11.21 | WIN | ||
15.01.2025 | Arsenal – Tottenham | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
Leicester – Crystal Palace | Crystal Palace AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
G.A. Eagles – Twente | 1 DNB | 2.08 | WIN | |
Newcastle – Wolves | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Combo | 13.09 | WIN | ||
14.01.2025 | Eintracht – Freiburg | 1 | 1.83 | WIN |
Atalanta – Juventus | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Cardiff – Watford | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
West Ham – Fulham | West Ham AH 0.0 | 2.09 | WIN | |
Combo | 12.39 | WIN | ||
13.01.2025 | Goztepe – Kasimpasa | 1 | 1.85 | WIN |
Konyaspor – Fenerbahce | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Real Soc – Villarreal | Real Soc AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
Monza – Fiorentina | Over 2.5 goals | 2.06 | WIN | |
Combo | 14.19 | WIN | ||
12.01.2025 | Salernitana – Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
Genoa – Parma | 1 | 1.90 | WIN | |
Cordoba – Almeria | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
Twente – Willem II | Twente AH -1.5 | 2.07 | WIN | |
Combo | 13.32 | WIN | ||
11.01.2025 | Rotherham – Bolton | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
Northampton – Barnsley | Goal/Goal-Yes | 1.80 | POSTP. | |
Rennes – Marseille | Marseille AH 0.0 | 1.81 | WIN | |
Sevilla – Valencia | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Combo | 11.73 | WIN | ||
10.01.2025 | Lokeren – Eupen | Over 2.5 goals | 1.80 | POSTP. |
Nantes – Monaco | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Auxerre – Lille | 1X DC | 1.83 | WIN | |
Den Bosch – Jong Utrecht | Den Bosch AH -1.0 | 2.05 | POSTP. | |
Combo | 12.15 | WIN | ||
05.01.2025 | Celtic – St.Mirren | Over 1.5 HT | 1.98 | WIN |
Panathinaikos – PAOK | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Volos – AEK | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
Roma – Lazio | 1 DNB | 1.82 | WIN | |
Combo | 12.39 | WIN | ||
04.01.2025 | Venezia – Empoli | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
Samsunspor – Trabzonspor | Samsunspor AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
Antalyaspor – Eyupspor | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Fiorentina – Napoli | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
Combo | 13.71 | WIN | ||
03.01.2025 | Alanyaspor – Konyaspor | 1 | 1.92 | WIN |
Rizespor – Besiktas | 2 DNB | 1.85 | DRAW | |
Nice – Rennes | 1 | 2.20 | WIN | |
Perth Glory – Western United | 2 | 1.85 | WIN | |
Combo | 7.81 | WIN | ||
02.01.2025 | AEL Limassol – Apollon | 2 | 2.00 | WIN |
St Johnstone – Hibernian | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Aberdeen – Ross County | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Kilmarnock – St. Mirren | 1 | 2.15 | WIN | |
Combo | 14.55 | WIN | ||
01.01.2025 | QPR – Watford | 1 DNB | 1.86 | WIN |
Sunderland – Sheffield Utd | 1 | 2.00 | WIN | |
Plymouth – Bristol City | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Portsmouth – Swansea City | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Combo | 13.42 | WIN | ||
30.12.2024 | Carrick Rangers – Crusaders | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
Man Utd – Newcastle | 2 DNB | 1.87 | WIN | |
Portadown – Glentoran | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS | |
Ballymena – Glenavon | Ballymena AH 0.0 | 1.80 | LOSS | |
Combo | 12.12 | LOSS | ||
29.12.2024 | Charlton – Wycombe | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Norwich – QPR | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Ross County – Hearts FC | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Wrexham – Wigan | 1 | 1.80 | WIN | |
Combo | 10.50 | WIN | ||
28.12.2024 | Hamilton – Airdrieonians FC | Hamilton AH -0.5 | 1.80 | WIN |
Porto – Boavista | Over 1.5 HT | 2.10 | LOSS | |
Dumbarton – Kelty Hearts | 2 DNB | 2.00 | LOSS | |
Partick Thistle – Queen’s Park FC | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 13.83 | LOSS | ||
27.12.2024 | St. Truiden – Cercle Brugge | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
Perth Glory – Macarthur FC | 2 | 1.83 | WIN | |
Arouca – Gil Vicente | X 1st Half | 2.00 | WIN | |
Leuven – Beerschot | Over 2.5 goals | 1.93 | LOSS | |
Combo | 12.71 | LOSS | ||
26.12.2024 | Newtown – Haverfordwest | Haverfordwest AH -0.5 | 1.80 | WIN |
Wrexham – Blackpool | 1 | 2.05 | WIN | |
Coventry – Plymouth | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Blackburn – Sunderland | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 12.15 | WIN | ||
23.12.2024 | Jong Ajax – Roda | 2 | 2.10 | LOSS |
Crawley – Birmingham | 2 1st Half | 1.91 | LOSS | |
Fiorentina – Udinese | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Ethnikos Achnas – APOEL | APOEL AH -1.0 | 1.95 | LOSS | |
Combo | 14.94 | LOSS | ||
22.12.2024 | Kayserispor – Galatasaray | Over 1.5 HT | 2.03 | WIN |
Real M – Sevilla | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Racing Santander – Eldense | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
Mannheim – Arminia Bielefeld | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 12.83 | WIN | ||
21.12.2024 | Eintracht – Mainz | 1 | 1.83 | LOSS |
Sassuolo – Palermo | Sassuolo AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Charleroi – St. Truiden | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Almere City – Heerenveen | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
Combo | 12.39 | LOSS | ||
20.12.2024 | Waalwijk – Zwolle | 2 DNB | 1.82 | DRAW |
Verona – Milan | Milan AH -1.0 | 2.03 | DRAW | |
Motherwell – Kilmarnock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Luton – Derby | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 3.29 | WIN | ||
19.12.2024 | Hearts – Petrocub | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Lugano – Paphos | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
Guimaraes – Fiorentina | Guimaraes AH 0.0 | 2.20 | DRAW | |
Borac Banja Luka – Omonia | 2 DNB | 1.80 | DRAW | |
Combo | 3.33 | WIN | ||
16.12.2024 | Rio Ave – Guimaraes | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
Braga – Famalicao | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
CSKA 1948 – Ludogorets | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Galatasaray – Trabzonspor | Over 1.5 HT | 1.93 | WIN | |
Combo | 14.74 | WIN | ||
15.12.2024 | Mlada Boleslav – Sigma Olomouc | 1 | 1.95 | LOSS |
Farul Constanta – FCSB | 2 | 1.80 | LOSS | |
Southampton – Tottenham | Over 1.5 HT | 1.95 | WIN | |
Twente – Groningen | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Combo | 13.07 | LOSS | ||
14.12.2024 | Feyenoord – Heracles | Over 1.5 HT | 1.95 | WIN |
Juventus – Venezia | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Yverdon – Sion | Sion AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
Schalke – Dusseldorf | 1 DNB | 1.93 | DRAW | |
Combo | 6.53 | WIN | ||
13.12.2024 | Beveren – Lierse S.K. | Beveren AH -0.5 | 1.85 | WIN |
Din Bucuresti – Poli Iasi | Din Bucuresti AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Derby – Portsmouth | Derby AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
Freiburg – Wolfsburg | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
Combo | 11.46 | WIN | ||
12.12.2024 | O. Ljubljana – Cercle Brugge | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
TNS – Panathinaikos | 2 1st Half | 1.80 | WIN | |
Ajax – Lazio | 2 DNB | 2.20 | WIN | |
Legia – Lugano | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Combo | 13.04 | WIN | ||
11.12.2024 | QPR – Oxford Utd | QPR AH -0.5 | 2.00 | WIN |
West Brom – Coventy | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
Millwall – Sheffield United | Sheffield United AH 0.0 | 1.86 | WIN | |
Lille – Sturm Graz | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 12.05 | LOSS | ||
10.12.2024 | Atalanta – Real M | 2 DNB | 1.82 | WIN |
Plymouth – Swansea | Swansea AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
RB Leipzig – Aston Villa | 2 DNB | 1.98 | WIN | |
Sunderland – Bristol City | X2 DC | 1.91 | WIN | |
Combo | 13.15 | WIN | ||
08.12.2024 | Wolfsburg – Mainz | Over 2.5 Goals | 1.85 | WIN |
Lokeren – RWDM | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Ath Bilbao – Villarreal | 1 | 1.91 | WIN | |
Tottenham – Chelsea | 2 | 2.10 | WIN | |
Combo | 13.36 | WIN | ||
07.12.2024 | Hearts – Dundee FC | Hearts AH -0.5 | 1.80 | WIN |
Nice – Le Havre | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
Sion – Young Boys | Over 2.5 Goals | 1.83 | WIN | |
Roma – Lecce | Over 2.5 goals | 2.06 | WIN | |
Combo | 13.23 | WIN | ||
06.12.2024 | Kapfenberg – Admira Wacker | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
Volendam – Jong AZ | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Lille – Brest | Over 2.5 goals | 2.02 | WIN | |
St. Polten – Floridsdorfer | St. Polten AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Combo | 12.44 | WIN | ||
04.12.2024 | Cercle Brugge – St. Truiden | Cercle Brugge AH -0.5 | 1.90 | LOSS |
Beerschot – Mechelen | 1X DC | 1.83 | WIN | |
Man City – Nottingham | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Aston Villa – Brentford | X2 DC | 1.95 | LOSS | |
Combo | 12.41 | LOSS | ||
03.12.2024 | Milan – Sassuolo | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
Cherno more – Loko Sofia | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
CSKA – Spartak Varna | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
CE Europa – Las Palmas | Las Palmas AH -1.0 | 1.88 | DRAW | |
Combo | 6.42 | WIN | ||
02.12.2024 | Otelul – FCSB | 2 | 2.00 | WIN |
Paphos – Omonia | X2 DC | 1.90 | WIN | |
Copenhagen – Nordsjælland | 1 | 1.95 | WIN | |
APOEL – Aris Limassol | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN | |
Combo | 14.08 | WIN | ||
01.12.2024 | Torino – Napoli | Napoli AH -0.5 | 1.80 | WIN |
Real Madrid – Getafe | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Young Boys – St. Gallen | 1 | 1.83 | WIN | |
Winterthur – Sion | 2 | 1.90 | WIN | |
Combo | 11.95 | WIN | ||
30.11.2024 | Groningen – Willem II | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS |
Wil 1900 – Etoile Carouge | Etoile Carouge AH 0.0 | 1.90 | LOSS | |
Blackburn – Leeds | Leeds AH -0.5 | 1.80 | LOSS | |
Elversberg – Paderborn | Elversberg AH 0.0 | 1.85 | LOSS | |
Combo | 12.34 | LOSS | ||
29.11.2024 | Brondby – Aalborg | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
Excelsior – Jong Ajax | Over 1.5 HT | 1.98 | WIN | |
Spartak V – CSKA 1948 | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
First Vienna – Ried | Ried AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
Combo | 12.66 | WIN | ||
28.11.2024 | Qarabaq – Lyon | 1X DC | 1.80 | LOSS |
Noah – Vikingur | 1 | 1.80 | LOSS | |
Astana – Guimaraes | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Lugano – Gent | 1 DNB | 1.85 | WIN | |
Combo | 11.45 | LOSS | ||
27.11.2024 | Bologna – Lille | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Liverpool – Real M | Liverpool AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Derby – Swansea | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN | |
Celtic – Brugge | X2 DC | 1.80 | WIN | |
Combo | 14.16 | WIN | ||
26.11.2024 | Inter – RB Leipzig | 1 1st Half | 1.92 | WIN |
Bayern M – PSG | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
Sheffield Utd – Oxford Utd | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Bayer L – Salzburg | Over 1.5 HT | 2.03 | WIN | |
Combo | 14.62 | WIN | ||
25.11.2024 | Dordrecht – Oss | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
Empoli – Udinese | 1 DNB | 1.99 | DRAW | |
Midtjylland – Silkeborg | Midtjylland AH -1.0 | 2.08 | DRAW | |
Trabzonspor – Adana Demirspor | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
Combo | 3.72 | WIN | ||
24.11.2024 | Auxerre – Angers | 1 | 1.80 | WIN |
Swansea – Leeds | Leeds AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
A. Vienna – Hartberg | A. Vienna AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Fredericia – Kolding | 1 DNB | 2.03 | WIN | |
Combo | 12.50 | WIN | ||
23.11.2024 | Dyn Dresden – Saarbrucken | X2 DC | 1.80 | WIN |
G.A. Eagles – Almere City | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Bayer L – Heidenheim | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
Admira Wacker – Liefering | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
Combo | 13.18 | WIN | ||
22.11.2024 | B 93 – Hobro | Hobro AH -0.5 | 1.81 | WIN |
Lierse SK – Genk U23 | Genk U23 AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
Monaco – Brest | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
Etoile Carouge – Bellinzona | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Combo | 6.68 | WIN | ||
17.11.2024 | Zaragoza – Malaga | Zaragoza AH -0.5 | 1.85 | LOSS |
Italy – France | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Finland – Greece | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSS | |
Israel – Belgium | 2 1st Half | 1.83 | LOSS | |
Combo | 12.80 | LOSS | ||
16.11.2024 | Exeter – Lincoln | 1 DNB | 1.88 | DRAW |
Dungannon – Glenavon | Dungannon AH -0.5 | 1.90 | WIN | |
Georgia – Ukraine | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Netherlands – Hungary | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Combo | 6.36 | WIN | ||
15.11.2024 | Luxembourg – Bulgaria | 2 DNB | 1.88 | WIN |
Denmark – Spain | Spain AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Romania – Kosovo | 1 | 1.85 | ABD | |
Cyprus – Lithuania | Cyprus AH -0.5 | 2.30 | WIN | |
Combo | 14.40 | WIN | ||
14.11.2024 | North Korea – Iran | 2 1st Half | 1.83 | WIN |
Slovenia – Norway | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Greece – England | 2 | 1.83 | WIN | |
Qatar – Uzbekistan | Qatar AH 0.0 | 2.05 | WIN | |
Combo | 12.56 | WIN | ||
10.11.2024 | Rangers – Hearts | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
Young Boys – Lugano | X2 DC | 1.80 | LOSS | |
AZ Alkmaar – Willem II | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Sarpsborg – Molde | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Combo | 11.32 | LOSS | ||
09.11.2024 | Odense – Horsens | Odense AH -0.5 | 1.80 | WIN |
Slavia – Lok Plovdiv | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Beroe – Cherno more | 2 | 1.95 | WIN | |
Hibernian – St. Mirren | X2 DC | 1.95 | WIN | |
Combo | 13.21 | WIN | ||
08.11.2024 | Bregenz – St. Polten | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
Vaduz – Xamax | 1 | 1.83 | WIN | |
First Vienna – A. Lustenau | First Vienna AH 0.0 | 1.83 | WIN | |
Excelsior- FC Eindhoven | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
Combo | 11.51 | WIN | ||
07.11.2024 | Djurgardens – Panathinaikos | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
Galatasaray – Tottenham | 1 DNB | 1.82 | WIN | |
Nice – Twente | X2 DC | 1.83 | WIN | |
St. Gilloise – Roma | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Combo | 12.17 | WIN | ||
06.11.2024 | Shakhtar – Young Boys | Shakhtar AH -0.5 | 2.00 | WIN |
Millwall – Leeds | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
Inter – Arsenal | 2 DNB | 1.95 | LOSS | |
Blackburn – Stoke City | 1 | 2.00 | LOSS | |
Combo | 15.60 | LOSS | ||
05.11.2024 | Bristol City – Sheffield Utd | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
QPR – Middlesbrough | 2 | 1.91 | WIN | |
Slovan – D. Zagreb | D. Zagreb AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
Bologna – Monaco | Monaco AH 0.0 | 1.89 | WIN | |
Combo | 12.67 | WIN | ||
04.11.2024 | Celta – Getafe | Celta AH -0.5 | 2.00 | WIN |
Empoli – Como | Empoli AH 0.0 | 1.92 | WIN | |
Lazio – Cagliari | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
Orgryte – Ostersunds | 1 DNB | 2.38 | WIN | |
Combo | 16.45 | WIN | ||
03.11.2024 | Molde – Bodo/Glimt | Molde AH 0.0 | 1.85 | DRAW |
Tottenham – Aston Villa | Tottenham AH -0.5 | 1.91 | WIN | |
Nijmegen – Groningen | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
Lugano – Yverdon | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
Combo | 6.64 | WIN | ||
02.11.2024 | Zurich – Young Boys | Young Boys AH 0.0 | 2.05 | DRAW |
Goteborg – Kalmar | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Basel – Winterthur | 1 1st Half | 1.95 | WIN | |
Leuven – Brugge | Brugge AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Combo | 6.49 | WIN | ||
01.11.2024 | Bohemians – Galway United | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Vissel Kobe – Iwata | 1 1st Half | 1.83 | LOSS | |
Ulm – Schalke | 2 DNB | 2.03 | DRAW | |
Luton – West Brom | Luton AH 0.0 | 1.81 | DRAW | |
Combo | 12.10 | LOSS | ||
28.10.2024 | Blackpool – Wigan | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
Ludogorets – CSKA 1948 | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Malmo – Goteborg | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Mallorca – Ath Bilbao | Ath Bilbao AH 0.0 | 1.87 | DRAW | |
Combo | 6.29 | WIN | ||
27.10.2024 | Viborg – SonderjyskE | 1 | 1.85 | WIN |
Union Berlin – Eintracht | 1 DNB | 1.92 | DRAW | |
AIK – Elfsborg | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Sarpsborg – Viking | 2 DNB | 1.95 | WIN | |
Combo | 6.49 | WIN | ||
26.10.2024 | Dender – KV Mechelen | KV Mechelen AH 0.0 | 1.80 | WIN |
Elversberg – Hamburger | 1X DC | 1.80 | WIN | |
Valladolid – Villarreal | Villarreal AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
Utsiktens – Ostersunds | Utsiktens AH 0.0 | 1.98 | WIN | |
Combo | 12.51 | WIN | ||
25.10.2024 | CFR Cluj – Sepsi | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
Espanyol – Sevilla | 1 DNB | 2.08 | LOSS | |
Shelbourne – Drogheda Utd | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
Almere City – Nijmegen | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
Combo | 13.16 | LOSS | ||
24.10.2024 | Maccabi Tel Aviv – Real Sociedad | Over 2.5 goals | 2.08 | WIN |
Twente – Lazio | 2 DNB | 1.88 | WIN | |
Djurgardens – Guimaraes | 2 | 2.15 | WIN | |
Betis – Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
Combo | 15.39 | WIN | ||
23.10.2024 | Barcelona – Bayern M | Barcelona AH 0.0 | 1.84 | WIN |
Atl M – Lille | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Eibar – Cadiz | 1 | 2.30 | WIN | |
RB Leipzig – Liverpool | Liverpool AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
Combo | 13.94 | WIN | ||
22.10.2024 | Volendam – Den Bosch | Volendam AH -0.5 | 1.90 | WIN |
Leeds – Watford | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
Oxford Utd – Derby | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
Stockport – Northampton | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
Combo | 12.20 | WIN | ||
21.10.2024 | Norrkoping – Brommapojkarna | 2 DNB | 2.08 | DRAW |
Aalesund – Start | Aalesund AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
Bryne – Raufoss | Bryne AH -1 | 1.93 | DRAW | |
Helsingborg – Sundsvall | Helsingborg AH -1 | 1.93 | DRAW | |
Combo | 1.85 | WIN | ||
20.10.2024 | Wolfsburg – Werder | Wolfsburg AH -0.5 | 2.10 | LOSS |
Roma – Inter | Inter AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
KFUM Oslo – Haugesund | X2 DC | 1.95 | WIN | |
Horsens – Hvidovre | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
Combo | 13.86 | LOSS | ||
19.10.2024 | Regensburg – Fortuna Dusseldorf | 2 | 1.80 | WIN |
Newcastle – Brighton | X2 DC | 1.80 | WIN | |
AZ Alkmaar – PSV | 2 | 1.85 | WIN | |
Celtic – Aberdeen | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
Combo | 11.45 | WIN | ||
18.10.2024 | Monaco – Lille | X2 DC | 1.83 | WIN |
